- Details
- Kategorie: News 2018
Christina Kerkstra als Mannschaftsführer mit Hanna Dammertz, Lena Dammertz Alexandra Willems und Lea Hutmacher.
- Details
- Kategorie: News 2018
Marina Eickhaus mit Ihrem His Hemingway vom Turnier in Bornheim-Widdig.
Dort gewann sie die M*Dressur des FAB (Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport) mit 67,222 % .
- Details
- Kategorie: News 2018
Franziska Cleven hat sich für die Teilnahme der "Goldenen Schärpe Ponys" qualifiziert.
Der Wettbewerb findet vom 6. bis 8. Juli 2018 in Lauterbach statt.
Auf dem Foto steht sie zwischen ihren Geschwistern.
Info zu Goldene Schärpe Ponies
- Details
- Kategorie: News 2018
Alle Starterlisten und Ergebnisse:
Freitag:
Prf. Nr. | Prf. Bez. | ||
25 | Dressur Pony Einsp. M | Starterliste | Ergebnisse |
17 | Dressur Pferde Einsp. M | Starterliste | Ergebnisse |
33 | Dressur Pferde 4Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
37 | Dressur Pony 4Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
21 | Dressur Pferde 2Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
29 | Dressur Pony 2Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
43 | Eignung Kl.A | Starterliste | Ergebnisse |
44 | Eignung Kl.M | Starterliste | Ergebnisse |
Samstag:
Prf. Nr. | Prf. Bez. | ||
01 | Dressur Pferde Einsp. A | Starterliste | Ergebnisse |
05/13 | Dressur Pony 2Sp. A | Starterliste | Ergebnisse |
09 | Dressur Pony Einsp. A | Starterliste | Ergebnisse |
02 | Hindernis Pferde Einsp. A | Starterliste | Ergebnisse |
06/14 | Hindernis 2Sp. A | Starterliste | Ergebnisse |
10 | Hindernis Pony Einsp. A | Starterliste | Ergebnisse |
18 | Hindernis Pferde Einsp. M | Starterliste | Ergebnisse |
22 | Hindernis Pferde 2Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
26 | Hindernis Pony Einsp. M | Starterliste | Ergebnisse |
30 | Hindernis Pony 2Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
34 | Hindernis Pferde 4Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
38 | Hindernis Pony 4Sp. M | Starterliste | Ergebnisse |
Sonntag:
Prf.Nr | Prf. Bez. | ||
03/07/11/15/19/ 27/23/31/35/39 |
Gelände | Starterliste | |
03 | Pferde Einsp. A | s.o. | Ergebnisse |
07 | Pferde 2Sp. A | s.o. | Ergebnisse |
11 | Pony Einsp. A | s.o. | Ergebnisse |
15 | Pony 2Sp. A | s.o. | Ergebnisse |
19 | Pferde Einsp. M | s.o. | Ergebnisse |
27 | Pony Einsp. M | s.o. | Ergebnisse |
23 | Pferde 2Sp. M | s.o. | Ergebnisse |
31 | Pony 2Sp. M | s.o. | Ergebnisse |
35 | Pferde 4Sp. M | s.o. | Ergebnisse |
39 | Pony 4Sp. M | s.o. | Ergebnisse |
Kombi:
Prf. Nr. | Prf. Bez. | |
04 | Kombi Pferde Einsp. A | Ergebnisse |
08 | Kombi Pferde 2Sp. A | Ergebnisse |
12 | Kombi Pony Einsp. A | Ergebnisse |
16 | Kombi Pony 2Sp. A | Ergebnisse |
20 | Kombi Pferde Einsp. M | Ergebnisse |
28 | Kombi Pony Einsp. M | Ergebnisse |
24 | Kombi Pferde 2Sp. M | Ergebnisse |
32 | Kombi Pony 2Sp. M | Ergebnisse |
36 | Kombi Pferde 4Sp. M | Ergebnisse |
40 | Kombi Pony 4Sp. M | Ergebnisse |
Rheinischermeister/Kreismeister 2018: